Inhalt
- Vorderdeckel
- Vordeckel Innenseite
- Impressum
- Titelblatt
- V Dedication / Acknowledgments
- Inhaltsverzeichnis
- IX Foreword
- X Preface from the French edition
- XII Preface from the American edition
- XIII Overview
- XVII Methodology: Origin and assemblage of documentation
- XXIII Table I: Deportees by Age (Summary)
- XXIIII Table II: Deportees by Year of Birth
- XXVI Table III: Chronology of Deportation Convoys
- XXVIII Table IV: Deportees by Convoy and Year of Birth
- XXXVI The Nationalities of Jews Deported from France
- XXXVIII List of Abbreviations
- Convoy 1, March 27, 1942
- 17 Convoy 2, June 2, 1942
- 24 Convoy 3, June 22, 1942
- 35 Convoy 4, June 25, 1942
- 42 Convoy 5, June 28, 1942
- 50 Convoy 6, July 17, 1942
- 57 Vel d'Hiv: The Roundups of July, 1942
- 64 Convoy 7, July 19, 1942
- 72 Convoy 8, July 20, 1942
- 80 Convoy 9, July 22, 1942
- 87 Convoy 10, July 24, 1942
- 95 Convoy 11, July 27, 1942
- 102 Convoy 12, July 29, 1942
- 110 Convoy 13, July 31, 1942
- 117 Convoy 14, August 3, 1942
- 125 Convoy 15, August 5, 1942
- 133 Convoy 16, August 7, 1942
- 140 Convoy 17, August 10, 1942
- 147 Convoy 18, August 12, 1942
- 156 Convoy 19, August 14, 1942
- 163 Children Deported from Drancy: Summer 1942
- 172 Convoy 20, August 17, 1942
- 182 Convoy 21, August 19, 1942
- 191 Convoy 22, August 21, 1942
- 200 Convoy 23, August 24, 1942
- 209 Convoy 24, August 26, 1942
- 218 Convoy 25, August 28, 1942
- 226 Convoy 26, August 31, 1942
- 236 Convoy 27, September 2, 1942
- 243 Convoy 28, September 4, 1942
- 251 Convoy 29, September 7, 1942
- 259 Convoy 30, September 9, 1942 - Convoy 31, September 11, 1942
- 274 Convoy 32, September 14, 1942
- 280 Supplement to Deportation Lists, Convoys 24 through 32
- 283 Convoy 33, September 16, 1942 - Convoy 34, September 18, 1942
- 297 Convoy 35, September 21, 1942 - Convoy 36, September 23, 1942
- 312 Convoy 37, September 25, 1942
- 319 Convoy 38, September 28, 1942
- 325 Convoy 39, September 30, 1942
- 328 Convoy 40, November 4, 1942 - Convoy 41
- 336 Convoy 42, November 6, 1942 - Convoy 43
- 344 Convoy 44, November 9, 1942
- 354 Convoy 45, November 11, 1942
- 360 Convoy 46, February 9, 1943 - Convoy 47, February 11, 1943
- 377 Convoy 48, February 13, 1943
- 384 Convoy 49, March 2, 1943
- 392 Convoy 50 and 51, March 4 and 6, 1943
- 410 Convoy 52, March 23, 1943 - Convoy 53, March 25, 1943
- 426 Convoy 55, June 23, 1943
- 434 Convoy 57, July 18, 1943 - Convoy 58, July 31, 1943
- 448 Convoy 59, September 2, 1943
- 455 Convoy 60, October 7, 1943
- 462 Convoy 61, October 28, 1943
- 469 Convoy 62, November 20, 1943
- 477 Convoy 64, December 7, 1943
- 484 Convoy 63, December 17, 1943
- 490 Convoy 66, January 20, 1944
- 498 Convoy 67, February 3, 1944
- 508 Convoy 68, February 10, 1944 - Convoy 69, March 7, 1944
- 527 Convoy 70, March 27, 1944
- 534 Convoy 71, April 13, 1944
- 544 Convoy 72, April 29, 1944 - Convoy 73, May 15, 1944
- 558 Convoy 74, May 20, 1944 - Convoy 75, May 30, 1944
- 574 Convoy 76, June 30, 1944
- 582 Convoy 77, July 31, 1944
- 595 Convoy 78, Convoy 79, Convoy 80
- 601 Convoy 81 (Toulouse), July 30 or 31, 1944 - Convoy 82 (Clermont-Ferrand), August 22, 1944
- 603 Convoy 83, Convoy 85, Convoy 86, Convoy 84
- 612 Jews who Died in Internment Camps in France
- 641 Jews Executed in France
- 656 The Principals Responsible for Anti-Jewish Action in France
- 657 Chronology of Key German Documents
- 659 Literaturverzeichnis
- Rückdeckel Innenseite
- Rückdeckel